Estabilizador y regulador de voltaje automático tipo CA AVR tipo relé HEYA montado en la pared

Parámetros técnicos |
Modelo | SRW-500-D | SRW-1000-D | SRW-1500-D | ||
Tecnología | Sistema de control de relé+control programado por microcómputo+relé de algoritmo de control "Cruce por cero" | ||||
Pantalla LED | Color | Según el requisito del cliente | |||
Información | Voltaje de entrada/voltaje de salida/uso de carga/retraso de tiempo/funcionamiento normal/protección | ||||
Protección | Sobre voltaje | Tensión de salida Mayor o igual a 245v±4 | |||
Sobrecarga | más del 120% | ||||
Sobretemperatura | 120 grados ±10 grados | ||||
tiempo de retraso | 3 segundos | ||||
lenguaje | Inglés/Rusia/Chino | ||||
Voltaje de entrada | CA140-260V | ||||
Voltaje de salida | 220V±8% Ajustable | ||||
Frecuencia | 50Hz/60Hz | ||||
Fase | Monofásico | ||||
Eficiencia | Mayor o igual al 90% | ||||
Temperatura ambiente | -15 grados ~45 grados | ||||
Humedad relativa | <95% | ||||
Distorsión de forma de onda | sin distorsión adicional de la forma de onda | ||||
Resistencia aislante | Normalmente más de 2MΩ | ||||
Fuerza | 400W | 800W | 1200W | ||
Tamaño del embalaje (mm) | 465*330*280 | 465*330*280 | 465*330*280 | ||
Embalaje (piezas) | 6 | 6 | 6 | ||
G.W | 11.7 | 14.6 | 15.5 | ||







Etiqueta: Regulador de voltaje portátil,Regulador de voltaje electrónico, Soporte técnico Regulador de voltaje electrónico, Regulador de voltaje electrónico del servidor, Regulador de voltaje electrónico de energía renovable, Protección de cortocircuito regulador de voltaje electrónico, Regulador de voltaje electrónico de rechazo de ondulación, Equipo de red Regulador de voltaje electrónico









