Estabilizador de voltaje compensado automático AVR SBW-100kva
Detalles rápidos |
• Lugar de origen: Zhejiang, China
• Nombre de la marca: HEYA/OEM
• Número de modelo: SBW-100KVA
• Uso: SVC
• Fase: Trifásica
• Tipo de corriente: CA
• Voltaje de entrada: CA 304-456V
• Voltaje de salida: 380v
• Desviación de salida: 380 V+-1-5% ajustable
• Frecuencia: 50-60Hz
• Distorsión de forma de onda: sin distorsión de forma de onda adicional
• Protección: sobrecarga/sobrecorriente/fases de alimentación
• Pantalla: pantalla LCD
• Nombre del producto: Estabilizador de voltaje compensado automático SBW-100kva
• Eficiencia: Mayor o igual al 95%
• Tiempo de respuesta: menor o igual a 1,5 s
Embalaje y entrega |
Detalles de embalaje | Estabilizador de voltaje compensado automático AVR SBW-100kva |
Puerto | Ningbo/Shanghái |


Parámetro tecnológico |
voltaje de entrada | Monofásico: 175-265V trifásico de cuatro líneas 175-265V(voltaje de fases) 304-456V(voltaje de línea) 154-286V(voltaje de fases) 270-490V(voltaje de línea) |
voltaje de salida | Monofásico: 220V; Trifásico: 380V |
Desviación de salida | 1-5% (ajustable) |
Frecuencia | 50Hz/60Hz |
eficiencia | ≥95% (Power>50KVA) |
Tiempo de respuesta | Menor o igual a 1,5S |
Temperatura ambiente | -10 grado ~+40 grado |
Resistencia de aislamiento | Mayor o igual a 5MΩ |
intensidad electrica | Sin fenómenos de avería ni de descarga disruptiva a tensión sinusoidal de frecuencia industrial de 2000 V durante 1 min. |
Sobrecarga | Corriente nominal doble, un min. |
Distorsión de forma de onda | Forma de onda de fidelidad sin falta |
Proteger | Sobretensión, sobrecorriente, fases de alimentación. |
Modelo de especificación | Unidad (piezas) | Tamaño del paquete (mm) | Peso bruto (kg) |
SBW-50K | 1 | 800x620x1350 | 350 |
SBW-60K | 1 | 800x620x1350 | 370 |
SBW-100K | 1 | 850x620x1500 | 420 |
SBW-150K | 1 | 1000x720x1700 | 550 |
SBW-180K | 1 | 1000x720x1700 | 570 |
SBW-200K | 1 | 1000x720x2000 | 630 |
SBW-225K | 1 | 1100x800x1800 | 660 |
SBW-250K | 1 | 1100x800x2000 | 700 |
SBW-300K | 1 | 1100x800x2100 | 740 |
SBW-320K | 1 | 1100x800x2100 | 760 |
SBW-400K | 1 | 1000x800x2100/2Gabinetes | 1100 |
SBW-500K | 1 | 1000x800x2100/2Gabinetes | 1500 |
SBW-600K | 1 | 1000x800x2100/2Gabinetes | 2200 |
SBW-800K | 1 | 850x1000x2200/3Gabinetes | 2800 |
SBW-1000K | 1 | 850x1000x2200/3Gabinetes | 3500 |
SBW-1200K | 1 | 850x1000x2200/3Gabinetes | 4100 |
SBW-1600K | 1 | 110x1100x2200/4Gabinetes | 5560 |
SBW-2000K | 1 | 110x1100x2200/4Gabinetes | 7100 |




Productos relacionados |





Etiqueta: Estabilizador elevador para CA, regulador de voltaje electrónico, Regulador de voltaje electrónico minorista, escáneres regulador de voltaje electrónico, protección contra sobretensión regulador de voltaje electrónico, Regulador de voltaje electrónico de la fuente de alimentación de conmutación, Regulador de voltaje electrónico de consumo, Equipo de red Regulador de voltaje electrónico












